스타벅스 커피와 음료 티 등 전체적인 2022년 가격표와 메뉴를 작성해 보았습니다. 필요하신 분들 이용에 참고하세요. 수시로 업데이트 하고 잘못된 정보는 댓글로 남겨주시면 바로 수정하겠습니다.
스타벅스 2022년 음료 메뉴 및 가격
커피 에스프레소 메뉴
메뉴 | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
아메리카노 | 4,000원 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 |
카페라떼 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 |
카푸치노 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 |
카라멜 마키아또 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
화이트 초콜릿 모카 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
카페모카 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
스타벅스 돌체라떼 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
바닐라 플랫 화이트 | 5,900원 | 6,500원 | | |
메뉴 | solo 22ml | doppio 44ml |
에스프레소 | 4,000원 | 4,500원 |
에스프레소 마키아또 | 4,000원 | 4,500원 |
에스프레소 콘 파나 | 4,200원 | 4,700원 |
메뉴 | 더블샷 207ml |
커피 스타벅스 | 5,100원 |
바닐라 스타벅스 | 5,100원 |
헤이즐넛 스타벅스 | 5,100원 |
콜드브루
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
콜드 브루 오트라떼 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
돌체 콜드브루 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
바닐라크림콜드브루 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
콜드브루 | 4,900원 | 5,400원 | 5,900원 |
나이트로 바닐라크림 | 6,100원 | 6,600원 | X |
나이트콜드브루 | 6,000원 | 6,500원 | X |
제주비자림 콜드브루 (제주지점만 주문 가능) | X | X | 6,800원 |
프라푸치노
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
자바 칩 프라푸치노 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
초콜릿 크림칩 프라푸치노 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
모카 푸라푸치노 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
카라멜 프라푸치노 | 5,900원 | 6,000원 | 6,500원 |
에스프레소 프라푸치노 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
바닐라크림 프라푸치노 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
프라푸치노 메뉴 중 제주에서만 주문 가능한 메뉴
제주 까망크림 프라푸치노, 제주쑥덕 크림 푸라푸치노 – 그란데 사이트만 7,500원
브루드커피
메뉴 | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
오늘의 커피 | 3,700원 | 4,200원 | 4,700원 | 5,200원 |
아이스 커피 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 |
별다방 블렌드 POC | X | 5,000원 | 5,500원 | X |
별다방 블렌드 CMX | X | 5,000원 | 5,500원 | X |
블렌디드
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
민트 초콜립 칩 블렌디드 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
피치 & 레몬 블렌디드 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
망고 바나나 블렌디드 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
망고 패션 프루트 블렌디드 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 |
피지오
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
쿨라임 피지오 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
블랙티 레모네이드 피지오 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 |
패션 탱고 티 레모네이드 피지오 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 |
스타벅스 티 메뉴
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
뉴이어 시트러스 티 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
돌체 블랙 밀크 티 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
유자 민트 티 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
패션 프루트 티 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
차이 티 라떼 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
라임 패션 티 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
자몽 허니 블랙 티 | 5,700원 | 6,200원 | 6,700원 |
제주 유기 녹차 | 5,300원 | 5,800원 | X |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
얼그레이 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
유스베리 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
히비스커스 블렌드 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
민트 블렌드 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
캐모마일 블렌드 티 | 4,500원 | 5,000원 | X |
별궁 오미자 유스베리 티 | X | 7,000원 | X |
아이스 푸를 청귤 민트 티 | X | 7,000원 | X |
허니 얼그레이 밀크 티 | X | 6,900원 | X |
제주도 지점만 주문 가능 – 제주 카멜리아 티 7,200원 (그란데 사이즈)
디카페인 커피
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
디카페인 스타벅스 돌체라떼 | 6,200원 | 6,700원 | 7,200원 |
디카페인 카라멜 마키아또 | 6,200원 | 6,700원 | 7,200원 |
디카페인 카페라떼 | 5,300원 | 5,800원 | 6,300원 |
디카페인 카페 아메리카노 | 4,800원 | 5,300원 | 5,800원 |
1/2 디카페인 스타벅스 돌체라떼 | 6,200원 | 6,700원 | 7,200원 |
1/2 디카페인 카라멜 마키아또 | 6,200원 | 6,700원 | 7,200원 |
1/2 디카페인 카페라떼 | 5,300원 | 5,800원 | 6,300원 |
1/2 디카페인 카페 아메리카노 | 4,800원 | 5,300원 | 5,800원 |
기타 메뉴
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
시그니처 핫 초콜릿 | 5,700원 | 6,200원 | 6,700원 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | X | 6,500원 | X |
스타벅스 슬래머 | X | 6,500원 | X |
스팀우유 – 4,100원 / 우유 – 4,100원
관련