세트메뉴 가격은 단품가격에 1,000원 (18-21년 출시된 버거류) 혹은 2,000원 추가
딜리버리 이용시 기본 단품가격에 800원 추가 , 세트가격에는 1,100원이 추가로 더 차지됩니다. (*일부 매장별 상이 할 수 있음)
와퍼
버거킹의 대표메뉴로 맥도날드에 빅맥과 같은 상징이라 할 수 있습니다. ‘엄청 큰 것’ 이라는 의미의 whopper. 와퍼주니어는 와퍼의 축소판.
메뉴 | 단품 | 세트 |
와퍼 | 6,900원 | 8,900원 |
와퍼주니어 | 4,600원 | 6,600원 |
불고기와퍼 | 6,900원 | 8,900원 |
불고기와퍼주니어 | 4,600원 | 6,600원 |
치즈와퍼 | 7,500원 | 9,500원 |
치즈와퍼주니어 | 4,900원 | 6,900원 |
베이컨치즈와퍼 | 8,700원 | 9,700원 |
스태커2와퍼 | 9,500원 | 11,500원 |
스태커3와퍼 | 11,500원 | 13,500원 |
프리미엄와퍼
메뉴 | 단품 | 세트 |
갈릭불고기와퍼 | 7,300원 | 9,300원 |
몬스터X | 10,100원 | 11,100원 |
몬스터와퍼 | 9,300원 | 10,300원 |
콰트로치즈X | 8,000원 | 10,000원 |
콰트로치즈와퍼 | 7,700원 | 9,700원 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 5,200원 | 7,200원 |
통새우X | 8,500원 | 10,500원 |
통새우와퍼 | 7,700원 | 9,700원 |
통새우와퍼주니어 | 5,200원 | 7,200원 |
기네스와퍼 | 9,300원 | 10,300원 |
기네스머쉬룸와퍼 | 9,700원 | 10,700원 |
기네스콰트로치즈와퍼 | 9,300원 | 10,300원 |
햄버거
메뉴 | 단품 | 세트 |
치즈버거 | 3,400원 | 5,400원 |
직화 소불고기 버거 | 4,400원 | 5,400원 |
직화 버섯소불고기 버거 | 4,800원 | 5,800원 |
잔망루피 슈림프버거 | 5,000원 | 6,000원 |
통새우 슈림프버거 | 6,000원 | 7,000원 |
비프&슈림프버거 | 7,000원 | 8,000원 |
롱치킨버거 | 4,600원 | 6,600원 |
킹치킨버거 | 3,600원 | 4,900원 |
바비큐킹치킨버거 | 3,600원 | 4,900원 |
사이드
메뉴 | 가격 |
너겟킹 | 4개 – 2,800원 6개 – 4,000원 * 8개 행사가 – 2,200원 10개 – 6,600원 |
앵그리 너겟킹 | 4개 – 2,800원 6개 – 4,000원 *8개 – 행사가 2,200원 10개 – 6,400원 |
바삭킹 | 2개 – 2,900원 4개 – 5,600원 8개+소스 – 11,000원 |
21치즈스틱 | 1개 2,000원 (*행사가 1,000원) |
프렌치 프라이 | 레귤러 – 2,000원 라지 – 2,500원 |
치즈 프라이 | 2,900원 |
크리미모짜볼 | 5개 – 2,500원 10개 – 4,500원 |
코코넛쉬림프+칠리소스 | 3개 – 3,800원 6개 – 6,800원 9개 – 9,600원 |
어니언링 | 2,300원 |
콘샐러드 | 2,000원 |
코울슬로 | 2,000원 |
쉐이킹프라이 | 2,300원 |
사이드소스 | 스위트칠리 – 300원 디아블로/까망베르치즈 – 500원 |
시즈닝 | 300원 |
올데이킹
메뉴 | 가격 |
불고기몬스터 | 6,400원 |
BBQ몬스터 | 6,400원 |
통새우와퍼주니어 | 5,700원 |
더블 오리지널 치즈버거 | 5,700원 |
더블 오리지널 디아블로버거 | 5,700원 |
직화 소불고기 버거 | 5,400원 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 5,200원 |
불고기롱치킨버거 | 5,200원 |
음료 & 디저트
메뉴 | 가격 |
아메리카노 (핫/아이스) | 1,500원 * 행사가 1,000원 |
초코 (핫/아이스) | 2,000원 *행사가 1,500원 |
선데아이스크림 (바닐라,초코,딸기) | 1,900원 |
컵 아이스크림 | 900원 |
탄산음료 (코카콜라,제로콜라,스프라이트,씨그램) | R-1,900원 L-2,100원 |
미닛메이드 오렌지 | 2,700원 |
생수 | 1,200원 |
버거킹 버거 추가 옵션
메뉴 | 가격 |
고기 패티 | 와퍼류 – 1장 2,900원 소불고기류 – 1장 2,200원 일반버거 와퍼주니어류 – 1장 2,000원 |
치즈 | 1장 300원 |
롱베이컨 | 1장 600원 |
올엑스트라 | 와퍼류 400원 버거/와퍼주니어류 300원 |
통새우 | 1개 300원 |
할라피뇨 | 2개 400원 |
야채 및 소스류 추가 / 제외 | 1종류 무료 2종류 이상은 올엑스트라 가격 |
사이드 음료 교환
교환메뉴 | 추가금 |
프렌치 프라이 | 치즈스틱, 너겟킹3조각, 콘샐러드, 코울슬로 – 0원 쉐이킹프라이, 너겟킹 4조각, 어니언링 – 300원 치즈프라이 – 900원 프렌치 프라이 (L) – 500원 |
탄산음료 | 탄산음료, (핫/아이스)아메리카노 – 0원 (핫/아이스)초코, 제로톡톡 – 300원 미닛메이드 – 900원 탄산 음료 (L) – 200원 |
라지세트 | 700원 |
버거킹 고객만족도 설문조사
https://rbixm.qualtrics.com/jfe/form/SV_0vUefdf7aXo9D2C?CountryCode=KOR&Q_Language=KO&PT=5
버거킹 이용 후 영수증 하단에 있는 코드를 입력해 설문조사에 참여하시면 , 차회 동일매장 이용시 버거류 세트무료업그레이드 쿠폰을 드립니다.